항목 ID | GC05000129 |
---|---|
한자 | 水洞川 |
분야 | 지리/자연 지리 |
유형 | 지명/자연 지명 |
지역 | 경기도 포천시 신북면 금동리 |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 조준호 |
특기 사항 시기/일시 | 2012년 - 수동천 개선 복구 사업 실시 |
---|---|
전구간 | 수동천 - 경기도 포천시~경기도 연천군 |
해당 지역 소재지 | 수동천 - 경기도 포천시 신북면 금동리 |
해당 지역 소재지 | 수동천 - 경기도 포천시 신북면 덕둔리 |
성격 | 하천 |
면적 | 43.15㎢ |
길이 | 15.22㎞ |
폭 | 50~90m |
[정의]
경기도 포천시 신북면 금동리에서 발원하여 연천군 청산면을 거쳐 신천에 합류하는 하천.
[현황]
수동천은 지방 2급 하천으로, 경기도 포천시 신북면 금동리와 덕둔리, 연천군 청산면을 거쳐 흐르다가 신천과 합류한다. 총 유역 길이는 15.22㎞, 유역 면적은 43.15㎢, 하천 폭은 50~90m이다. 2012년 수해 복구 사업과 생태 하천 복원을 위한 하천 개선 복구 사업을 완료하였다.