항목 ID | GC05000127 |
---|---|
한자 | 社稷川 |
분야 | 지리/자연 지리 |
유형 | 지명/자연 지명 |
지역 | 경기도 포천시 일동면 사직리 |
시대 | 현대/현대 |
집필자 | 조준호 |
전구간 | 사직천 - 경기도 포천시 |
---|---|
해당 지역 소재지 | 사직천 - 경기도 포천시 일동면 사직리 |
해당 지역 소재지 | 사직천 - 경기도 포천시 이동면 노곡리 |
성격 | 하천 |
면적 | 6.34㎢ |
길이 | 4.6㎞ |
폭 | 15~35m |
[정의]
경기도 포천시 일동면 사직리에서 이동면 노곡리를 거쳐 영평천에 합류하는 하천.
[명칭 유래]
포천시 일동면 사직리에서 발원한 하천으로 지명 명칭을 따서 사직천이라 하였다.
[현황]
지방 2급 하천으로, 총 유역 길이는 4.6㎞, 유역 면적은 6.34㎢이다. 하천 폭은 15~35m 내외이다.