항목 ID | GC04300677 |
---|---|
한자 | 玉井洞 遺物 散布地 |
분야 | 역사/전통 시대,문화유산/유형 유산 |
유형 | 유적/유물 산포지 |
지역 | 경기도 양주시 옥정동 203임|옥정동 산42|옥정동 103-4|옥정동 산611-2임|옥정동 산627-1전|옥정동 산79-1임|옥정동 산84-1|옥정동 산78임|옥정동 산92-2임|옥정동 산32-1|옥정동 506-9임|옥정동 506-10임|옥정동 506-14임|옥정동 506-15임 |
시대 | 고려/고려,조선/조선 |
집필자 | 김선주 |
발굴 조사 시기/일시 | 1998년 - 한국토지공사 토지박물관에서 옥정동 유물 산포지 지표 조사 |
---|---|
발굴 조사 시기/일시 | 2003년 - 인하대학교 박물관에서 옥정동 유물 산포지 지표 조사 |
발굴 조사 시기/일시 | 2005년 - (재)고려문화재연구원에서 옥정동 유물 산포지 지표 조사 |
발굴 조사 시기/일시 | 2006년 - 상명대학교 박물관에서 옥정동 유물 산포지 지표 조사 |
관련 사항 시기/일시 | 2006년 - 기와편, 도기편, 자기편, 토기편, 뗀석기 |
소재지 | 옥정동 유물 산포지1 - 경기도 양주시 옥정동 203임 일원 N37°49′50.4495″, E127°05′20.5046″ |
소재지 | 옥정동 유물 산포지2 - 경기도 양주시 옥정동 산42-1 일원 N37°49′32.4634″, E127°04′29.7659″ |
소재지 | 옥정동 유물 산포지3 - 경기도 양주시 옥정동 산84-1임 일원 N37°49′19.8137″, E127°04′26.9936″ |
소재지 | 옥정동 유물 산포지4 - 경기도 양주시 옥정동 산79-1임 일원 N37°49′17.4487″, E127°04′42.2694″ |
소재지 | 옥정동 유물 산포지5 - 경기도 양주시 옥정동 산627-1전 일원 N37°49′18.2387″, E127°04′53.9066″ |
소재지 | 옥정동 유물 산포지6 - 경기도 양주시 옥정동 산611-2임 일원 N37°49′18.1842″, E127°05′04.238″ |
성격 | 유물 산포지 |
[정의]
경기도 양주시 옥정동에 있는 초기 국가 시대부터 조선 시대까지의 유물 산포지.
[위치]
옥정동 유물 산포지는 넓게 분포하고 있는데, 천보초등학교 인근 구릉 사면으로부터 독바위 보루에서 북서쪽으로 발달한 구릉 지대까지 구릉 사면 경작지 등을 중심으로 자리해 있다.
[발굴 조사 경위 및 결과]
1998년에는 한국토지공사 토지박물관에서 양주시 일대에 대한 문화 유적 지표 조사를 실시하였다. 2003년에는 인하대학교 박물관에서 도로 확·포장 공사로 인해 부지 내 문화 유적 지표 조사를 진행하였다. 2005년에는 (재)고려문화재연구원에서 양주 옥정 택지 개발 예정 지구에 대한 문화 유적 지표 조사를 진행하였다. 2006년에는 상명대학교 박물관에서 문화 유적 분포 지도 관련 조사를 실시하였다.
[출토 유물]
옥정동 유물 산포지에서는 초기 국가 시대[원삼국 시대]의 황갈색 연질 토기, 적갈색 연질 토기, 회색 경질 토기, 간석기 등이 수습되었다. 또한 고려 및 조선 시대에 이르기까지의 자기와 도기 조각 등이 수습되었다.
[현황]
옥정동 유물 산포지는 현재 경작지로 이용되고 있거나 택지 개발이 완료된 상태에 있다. 이에 따라 상당 부분의 유물 산포지가 파괴되거나 일부만 남아 있다.
[의의와 평가]
원삼국 시대부터 조선 시대까지의 생활 유물이 발견된 것으로 보아 옥정동 유물 산포지 일대가 일찍부터 삶의 터전이었음을 알 수 있다.